Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9786059955553
443074
https://www.muallimnesriyat.com/adranos
Adranos
21.00
Adranos; Dursunbey, Tavşanlı ve Domaniç'in birkaç köyünü, Keles'i, Harmancık'ı, Orhaneli'yi, Büyük Orhan'ı, içine alan eski bir yerleşim alanıdır. Kökleri Mersin Karakeçili Yörükleri ve Türkmen'lere dayanır. Bu coğrafya günümüzde, idari anlamda farklı il sınırları içerisinde kalmasına rağmen, Kültürel bağlamda kendi mikro kültürünü halen korumaktadır.
Yolunuzun bir gün Adronas'a düşmesi dileklerimle...
Yolunuzun bir gün Adronas'a düşmesi dileklerimle...
Adranos; Dursunbey, Tavşanlı ve Domaniç'in birkaç köyünü, Keles'i, Harmancık'ı, Orhaneli'yi, Büyük Orhan'ı, içine alan eski bir yerleşim alanıdır. Kökleri Mersin Karakeçili Yörükleri ve Türkmen'lere dayanır. Bu coğrafya günümüzde, idari anlamda farklı il sınırları içerisinde kalmasına rağmen, Kültürel bağlamda kendi mikro kültürünü halen korumaktadır.
Yolunuzun bir gün Adronas'a düşmesi dileklerimle...
Yolunuzun bir gün Adronas'a düşmesi dileklerimle...
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,92 | 21,84 |
| 3 | 7,42 | 22,26 |
| 6 | 3,78 | 22,68 |
| 9 | 2,57 | 23,10 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,92 | 21,84 |
| 3 | 7,42 | 22,26 |
| 6 | 3,78 | 22,68 |
| 9 | 2,57 | 23,10 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,92 | 21,84 |
| 3 | 7,42 | 22,26 |
| 6 | 3,78 | 22,68 |
| 9 | 2,57 | 23,10 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,92 | 21,84 |
| 3 | 7,42 | 22,26 |
| 6 | 3,78 | 22,68 |
| 9 | 2,57 | 23,10 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,92 | 21,84 |
| 3 | 7,42 | 22,26 |
| 6 | 3,78 | 22,68 |
| 9 | 2,57 | 23,10 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,92 | 21,84 |
| 3 | 7,42 | 22,26 |
| 6 | 3,78 | 22,68 |
| 9 | 2,57 | 23,10 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | 10,92 | 21,84 |
| 3 | 7,42 | 22,26 |
| 6 | 3,78 | 22,68 |
| 9 | 2,57 | 23,10 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.