9786054052929
474823
https://www.muallimnesriyat.com/alahimanet-bosna
Alahimanet Bosna Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü
110
1878'de Avusturya idaresine bırakılmak Boşnakların zihin dünyasını alt üst etmişti. Osmanlılar Balkanlardan çekilmekteydi ve bir Müslüman topluluk olarak Avrupa'nın orta yerinde savunmasız kaldıklarını düşünmekteydiler. Osmanlıların yeniden döneceklerini beklemek yüreklerine su serpiyordu aslında. Ama ya dönemezlerse? Ya geçici olarak verdikleri idareyi yeniden ele alamazlarsa? İşte o zaman şu soruları cevaplamaları gerekiyordu: Bir Boşnak için vatan neresidir? Atalarından miras kalan Bosna mı yoksa Müslüman kimliği ile yaşayabileceği Osmanlı toprakları mı? Bu kitapta Boşnakların göç üzerine tartışmaları "Hayal Ülkesine" yolculukları Anadolu ve Rumeli'deki yerleşim alanları yeni hayatları sevinçleri hüzünleri mutlulukları ve pişmanlıkları arşiv kaynaklarının ışığı altında inceleniyor.
1878'de Avusturya idaresine bırakılmak Boşnakların zihin dünyasını alt üst etmişti. Osmanlılar Balkanlardan çekilmekteydi ve bir Müslüman topluluk olarak Avrupa'nın orta yerinde savunmasız kaldıklarını düşünmekteydiler. Osmanlıların yeniden döneceklerini beklemek yüreklerine su serpiyordu aslında. Ama ya dönemezlerse? Ya geçici olarak verdikleri idareyi yeniden ele alamazlarsa? İşte o zaman şu soruları cevaplamaları gerekiyordu: Bir Boşnak için vatan neresidir? Atalarından miras kalan Bosna mı yoksa Müslüman kimliği ile yaşayabileceği Osmanlı toprakları mı? Bu kitapta Boşnakların göç üzerine tartışmaları "Hayal Ülkesine" yolculukları Anadolu ve Rumeli'deki yerleşim alanları yeni hayatları sevinçleri hüzünleri mutlulukları ve pişmanlıkları arşiv kaynaklarının ışığı altında inceleniyor.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,87 | 116,60 |
| 6 | 19,80 | 118,80 |
| 9 | 13,44 | 121,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,87 | 116,60 |
| 6 | 19,80 | 118,80 |
| 9 | 13,44 | 121,00 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,87 | 116,60 |
| 6 | 19,80 | 118,80 |
| 9 | 13,44 | 121,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,87 | 116,60 |
| 6 | 19,80 | 118,80 |
| 9 | 13,44 | 121,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,87 | 116,60 |
| 6 | 19,80 | 118,80 |
| 9 | 13,44 | 121,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,87 | 116,60 |
| 6 | 19,80 | 118,80 |
| 9 | 13,44 | 121,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 57,20 | 114,40 |
| 3 | 38,87 | 116,60 |
| 6 | 19,80 | 118,80 |
| 9 | 13,44 | 121,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110,00 | 110,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.