9786053511458
447552
https://www.muallimnesriyat.com/cumhuriyet-donemi-turk-romaninda-merkez-tasra-catismasi
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Merkez - Taşra Çatışması
28.00
Taşra ile iktidarın toplandığı merkez arasındaki ilişki, iki taraftan da farklı görülen, dinamik bir ilişkidir. Taşrayı anlatmak, oradan da merkeze bakmak; zamana, zemine ve zihniyete göre değişir.
Bu çalışmada öncelikle yenileşme devri Türk edebiyatı boyunca merkez-çevre ilişkilerine bakılmış; ardından da, her biri dönemini ve zihniyetini temsil eden seçilmiş yedi roman üzerinden merkezle taşra arasındaki varoluşsal gerilimin izleri sürülmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada öncelikle yenileşme devri Türk edebiyatı boyunca merkez-çevre ilişkilerine bakılmış; ardından da, her biri dönemini ve zihniyetini temsil eden seçilmiş yedi roman üzerinden merkezle taşra arasındaki varoluşsal gerilimin izleri sürülmeye çalışılmıştır.
Taşra ile iktidarın toplandığı merkez arasındaki ilişki, iki taraftan da farklı görülen, dinamik bir ilişkidir. Taşrayı anlatmak, oradan da merkeze bakmak; zamana, zemine ve zihniyete göre değişir.
Bu çalışmada öncelikle yenileşme devri Türk edebiyatı boyunca merkez-çevre ilişkilerine bakılmış; ardından da, her biri dönemini ve zihniyetini temsil eden seçilmiş yedi roman üzerinden merkezle taşra arasındaki varoluşsal gerilimin izleri sürülmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada öncelikle yenileşme devri Türk edebiyatı boyunca merkez-çevre ilişkilerine bakılmış; ardından da, her biri dönemini ve zihniyetini temsil eden seçilmiş yedi roman üzerinden merkezle taşra arasındaki varoluşsal gerilimin izleri sürülmeye çalışılmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
| 2 | 14,56 | 29,12 |
| 3 | 9,89 | 29,68 |
| 6 | 5,04 | 30,24 |
| 9 | 3,42 | 30,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
| 2 | 14,56 | 29,12 |
| 3 | 9,89 | 29,68 |
| 6 | 5,04 | 30,24 |
| 9 | 3,42 | 30,80 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
| 2 | 14,56 | 29,12 |
| 3 | 9,89 | 29,68 |
| 6 | 5,04 | 30,24 |
| 9 | 3,42 | 30,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
| 2 | 14,56 | 29,12 |
| 3 | 9,89 | 29,68 |
| 6 | 5,04 | 30,24 |
| 9 | 3,42 | 30,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
| 2 | 14,56 | 29,12 |
| 3 | 9,89 | 29,68 |
| 6 | 5,04 | 30,24 |
| 9 | 3,42 | 30,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
| 2 | 14,56 | 29,12 |
| 3 | 9,89 | 29,68 |
| 6 | 5,04 | 30,24 |
| 9 | 3,42 | 30,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
| 2 | 14,56 | 29,12 |
| 3 | 9,89 | 29,68 |
| 6 | 5,04 | 30,24 |
| 9 | 3,42 | 30,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.