9799753500875
439851
https://www.muallimnesriyat.com/demokratiklesemeyen-turkiye
Demokratikleşemeyen Türkiye
26.25
Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıramayan Türkiye, yeni bir bin yıla girerken hürriyet, insan hakları, hukuk devleti, sınırlı iktidar, özgür birey gibi çağdaş kavram ve değerleri tartışmayı sürdürmektedir. 20. yüzyılın yerel / ulusal refleksleri ve sorunları Cumhuriyetin demokratikleşmesini engellemekte, devlet elitleri yeni çağın değer ve kurumlarına karşı ayak diremektedirler. Demokratikleşme talebi ile kaleme alınan bu kitaptaki cumhuriyet, demokrasi ve küreselleşme ile ilgili yazılar bir yandan Türkiye'nin siyasal süreci ve gelişmesi ile ilgili gözlemleri, diğer yandan demokratikleşme istek ve hedeflerini yansıtmaktadır.
(Arka Kapak)
(Arka Kapak)
Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıramayan Türkiye, yeni bir bin yıla girerken hürriyet, insan hakları, hukuk devleti, sınırlı iktidar, özgür birey gibi çağdaş kavram ve değerleri tartışmayı sürdürmektedir. 20. yüzyılın yerel / ulusal refleksleri ve sorunları Cumhuriyetin demokratikleşmesini engellemekte, devlet elitleri yeni çağın değer ve kurumlarına karşı ayak diremektedirler. Demokratikleşme talebi ile kaleme alınan bu kitaptaki cumhuriyet, demokrasi ve küreselleşme ile ilgili yazılar bir yandan Türkiye'nin siyasal süreci ve gelişmesi ile ilgili gözlemleri, diğer yandan demokratikleşme istek ve hedeflerini yansıtmaktadır.
(Arka Kapak)
(Arka Kapak)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | 13,65 | 27,30 |
| 3 | 9,28 | 27,83 |
| 6 | 4,73 | 28,35 |
| 9 | 3,21 | 28,88 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,25 | 26,25 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.