MM02
470506
Emsile Bina Maksud
Emsile Bina Maksud
35.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 35,00    35,00   
2 18,20    36,40   
3 12,37    37,10   
6 6,30    37,80   
9 4,28    38,50   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 35,00    35,00   
2 18,20    36,40   
3 12,37    37,10   
6 6,30    37,80   
9 4,28    38,50   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 35,00    35,00   
2 18,20    36,40   
3 12,37    37,10   
6 6,30    37,80   
9 4,28    38,50   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 35,00    35,00   
2 18,20    36,40   
3 12,37    37,10   
6 6,30    37,80   
9 4,28    38,50   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 35,00    35,00   
2 18,20    36,40   
3 12,37    37,10   
6 6,30    37,80   
9 4,28    38,50   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 35,00    35,00   
2 18,20    36,40   
3 12,37    37,10   
6 6,30    37,80   
9 4,28    38,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 35,00    35,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat