9789751970480
446153
https://www.muallimnesriyat.com/genclerle-hayata-dair
Gençlerle Hayata Dair
25.6
Bu eser, Kur'an-ı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) sözlerinin kaynaklığında, genç dimağlarla bir söyleşi; varlık bilincimizin puslu koridorlarında gençlik enerjimizle iç dünyamıza doğru bir gezintidir.
Böylece hayat yolundaki en anlamlı basamaklardan biri olan gençlik dönemi ile ilişkili olarak, vahyin örüntüsüne bir projeksiyon tutmak ve Kur'an-ı Kerim'in, hayatı çepeçevre kuşatan mesajını ve Kur'an-ın pratiği ve rol model olan Hz. Muhammed'in (s.a.s.), özellikle gençler için ihtiyacı hissedilen hayata dair söz ve uygulamalarını resmetmektir.
Böylece hayat yolundaki en anlamlı basamaklardan biri olan gençlik dönemi ile ilişkili olarak, vahyin örüntüsüne bir projeksiyon tutmak ve Kur'an-ı Kerim'in, hayatı çepeçevre kuşatan mesajını ve Kur'an-ın pratiği ve rol model olan Hz. Muhammed'in (s.a.s.), özellikle gençler için ihtiyacı hissedilen hayata dair söz ve uygulamalarını resmetmektir.
Bu eser, Kur'an-ı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) sözlerinin kaynaklığında, genç dimağlarla bir söyleşi; varlık bilincimizin puslu koridorlarında gençlik enerjimizle iç dünyamıza doğru bir gezintidir.
Böylece hayat yolundaki en anlamlı basamaklardan biri olan gençlik dönemi ile ilişkili olarak, vahyin örüntüsüne bir projeksiyon tutmak ve Kur'an-ı Kerim'in, hayatı çepeçevre kuşatan mesajını ve Kur'an-ın pratiği ve rol model olan Hz. Muhammed'in (s.a.s.), özellikle gençler için ihtiyacı hissedilen hayata dair söz ve uygulamalarını resmetmektir.
Böylece hayat yolundaki en anlamlı basamaklardan biri olan gençlik dönemi ile ilişkili olarak, vahyin örüntüsüne bir projeksiyon tutmak ve Kur'an-ı Kerim'in, hayatı çepeçevre kuşatan mesajını ve Kur'an-ın pratiği ve rol model olan Hz. Muhammed'in (s.a.s.), özellikle gençler için ihtiyacı hissedilen hayata dair söz ve uygulamalarını resmetmektir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,60 | 25,60 |
| 2 | 13,31 | 26,62 |
| 3 | 9,05 | 27,14 |
| 6 | 4,61 | 27,65 |
| 9 | 3,13 | 28,16 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,60 | 25,60 |
| 2 | 13,31 | 26,62 |
| 3 | 9,05 | 27,14 |
| 6 | 4,61 | 27,65 |
| 9 | 3,13 | 28,16 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,60 | 25,60 |
| 2 | 13,31 | 26,62 |
| 3 | 9,05 | 27,14 |
| 6 | 4,61 | 27,65 |
| 9 | 3,13 | 28,16 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,60 | 25,60 |
| 2 | 13,31 | 26,62 |
| 3 | 9,05 | 27,14 |
| 6 | 4,61 | 27,65 |
| 9 | 3,13 | 28,16 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,60 | 25,60 |
| 2 | 13,31 | 26,62 |
| 3 | 9,05 | 27,14 |
| 6 | 4,61 | 27,65 |
| 9 | 3,13 | 28,16 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,60 | 25,60 |
| 2 | 13,31 | 26,62 |
| 3 | 9,05 | 27,14 |
| 6 | 4,61 | 27,65 |
| 9 | 3,13 | 28,16 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,60 | 25,60 |
| 2 | 13,31 | 26,62 |
| 3 | 9,05 | 27,14 |
| 6 | 4,61 | 27,65 |
| 9 | 3,13 | 28,16 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25,60 | 25,60 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.