9786258005646
468950
https://www.muallimnesriyat.com/hadislerde-hak-kavrami-kutub-i-sitte-ozelinde
Hadislerde Hak Kavramı;Kütüb-i Sitte Özelinde
37.80
Yaratan, yaratılan ve bu ikisi arasındaki münasebetin adıdır “hak". İnsanın iç dinamiklerini, yaratıcı ve diğerle olan ilişkisini düzenleyen bir ölçüt ve bunların ideal düzeyde tutulmasını sağlayan bir mihenk taşıdır. İslam düşüncesinde vahiy, vahyin sahibi, yeryüzündeki temsilcisi ve muhatapları sarmalında yer alan “hak”ın Nebevi mirastaki anlam dünyasını merkeze alan bu eser, kavramın fizik ve fizikötesi alanlarla olan münasebetine dikkat çekmiştir. Dünya- ahiret saadetini teminat altına alan İslam'da “hak”; inançta varlığın, “söz”de doğruluğun, hukukta ise adaletin temel bir ilkesi olmuştur. Ayrıca toplumsal ilişkileri düzenlerken aşkın ilâh otoritesinin inançla olan münasebetini canlı tutan ahlaki bir davranış ilkesi olarak, insanı önce Allah, sonra da diğer varlıklarla irtibatlandırmıştır.
Yaratan, yaratılan ve bu ikisi arasındaki münasebetin adıdır “hak". İnsanın iç dinamiklerini, yaratıcı ve diğerle olan ilişkisini düzenleyen bir ölçüt ve bunların ideal düzeyde tutulmasını sağlayan bir mihenk taşıdır. İslam düşüncesinde vahiy, vahyin sahibi, yeryüzündeki temsilcisi ve muhatapları sarmalında yer alan “hak”ın Nebevi mirastaki anlam dünyasını merkeze alan bu eser, kavramın fizik ve fizikötesi alanlarla olan münasebetine dikkat çekmiştir. Dünya- ahiret saadetini teminat altına alan İslam'da “hak”; inançta varlığın, “söz”de doğruluğun, hukukta ise adaletin temel bir ilkesi olmuştur. Ayrıca toplumsal ilişkileri düzenlerken aşkın ilâh otoritesinin inançla olan münasebetini canlı tutan ahlaki bir davranış ilkesi olarak, insanı önce Allah, sonra da diğer varlıklarla irtibatlandırmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.