9789755330181
475000
https://www.muallimnesriyat.com/imparatorluktan-tanri-devletine
İmparatorluktan Tanrı Devletine
200.00
Devlet iktidarı meşruluğunu Tanrı'dan mı yoksa toplumdan mı alır? Siyaset insanların iyiliğini amaçlayan katılıma açık bir faaliyet midir yoksa sadece iktidarı ele geçirmeyi mi hedefler? Cumhuriyet demokrasi ilişkisini anlamak bakımından eski Roma'nın önemi nedir? Ortaçağ dünyasında kilise ile devlet ilişkileri nasıldır? Laikliğin kökleri hangi toplumsal ve düşünsel süreçlerde yatmaktadır?
Devlet iktidarı meşruluğunu Tanrı'dan mı yoksa toplumdan mı alır? Siyaset insanların iyiliğini amaçlayan katılıma açık bir faaliyet midir yoksa sadece iktidarı ele geçirmeyi mi hedefler? Cumhuriyet demokrasi ilişkisini anlamak bakımından eski Roma'nın önemi nedir? Ortaçağ dünyasında kilise ile devlet ilişkileri nasıldır? Laikliğin kökleri hangi toplumsal ve düşünsel süreçlerde yatmaktadır?
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 104,00 | 208,00 |
| 3 | 70,67 | 212,00 |
| 6 | 36,00 | 216,00 |
| 9 | 24,44 | 220,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,00 | 200,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.