9786257011334
451965
https://www.muallimnesriyat.com/islam-iktisadi-mal
İslam İktisadı Mal
26.00
Mal, birey ve toplulumun sahip olduğu her türlü meta', ticaret malı, gayrimenkul (akar), nakit veya hayvandır. İbn Âbidin Şöyle demiştir: Mal, insan tabiatının kendisine meylettiği, ihtiyaç anı için biriktirilebilen şeydir. Mal olma özelliği, insanların tamamının veya bir kısmının onu mal edinmesi ile olur. Şâtıbî şöyle demiştir: Mal ile kastettiğim, mülkiyete konu olan ve uygun yoldan elde ettiği zaman sahip olanın başkasına bağlı kalmadan tasarrufta bulunduğu şeydir.
Mal, birey ve toplulumun sahip olduğu her türlü meta', ticaret malı, gayrimenkul (akar), nakit veya hayvandır. İbn Âbidin Şöyle demiştir: Mal, insan tabiatının kendisine meylettiği, ihtiyaç anı için biriktirilebilen şeydir. Mal olma özelliği, insanların tamamının veya bir kısmının onu mal edinmesi ile olur. Şâtıbî şöyle demiştir: Mal ile kastettiğim, mülkiyete konu olan ve uygun yoldan elde ettiği zaman sahip olanın başkasına bağlı kalmadan tasarrufta bulunduğu şeydir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
| 2 | 13,52 | 27,04 |
| 3 | 9,19 | 27,56 |
| 6 | 4,68 | 28,08 |
| 9 | 3,18 | 28,60 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
| 2 | 13,52 | 27,04 |
| 3 | 9,19 | 27,56 |
| 6 | 4,68 | 28,08 |
| 9 | 3,18 | 28,60 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
| 2 | 13,52 | 27,04 |
| 3 | 9,19 | 27,56 |
| 6 | 4,68 | 28,08 |
| 9 | 3,18 | 28,60 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
| 2 | 13,52 | 27,04 |
| 3 | 9,19 | 27,56 |
| 6 | 4,68 | 28,08 |
| 9 | 3,18 | 28,60 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
| 2 | 13,52 | 27,04 |
| 3 | 9,19 | 27,56 |
| 6 | 4,68 | 28,08 |
| 9 | 3,18 | 28,60 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
| 2 | 13,52 | 27,04 |
| 3 | 9,19 | 27,56 |
| 6 | 4,68 | 28,08 |
| 9 | 3,18 | 28,60 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
| 2 | 13,52 | 27,04 |
| 3 | 9,19 | 27,56 |
| 6 | 4,68 | 28,08 |
| 9 | 3,18 | 28,60 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.