9789755743325
447272
https://www.muallimnesriyat.com/kafiyecide-tarih-usulu
Kafiyeci'de Tarih Usulü
42.75
Memlûk hakimiyeti altındaki Kahire'de Hanefî mezhebinin başmüftülüğü görevine kadar ilerlemiş olan Bergamalı Muhyiddin el-Kâfiyeci, tarih usûlü alanında -bilinen- en eski eseri telif etmiştir. Onu önemli kılan, evrensel anlamda bir tarih usûlü ortaya koymaya çalışması, tarih yazımı konusunda tutarlı bir yöntem teklif etmesi ve bu yöntemin tarih bilgisinin değerini tesbit etmek için bir kriter teşkil etmesidir. Kâfiyeci'nin tarih anlayışının ele alındığı bu eserde yine aynı müellifin (el-Muhtasar fî İlmi't-Tarih) adlı eserinin çevirisi de sunulmuştur.
Memlûk hakimiyeti altındaki Kahire'de Hanefî mezhebinin başmüftülüğü görevine kadar ilerlemiş olan Bergamalı Muhyiddin el-Kâfiyeci, tarih usûlü alanında -bilinen- en eski eseri telif etmiştir. Onu önemli kılan, evrensel anlamda bir tarih usûlü ortaya koymaya çalışması, tarih yazımı konusunda tutarlı bir yöntem teklif etmesi ve bu yöntemin tarih bilgisinin değerini tesbit etmek için bir kriter teşkil etmesidir. Kâfiyeci'nin tarih anlayışının ele alındığı bu eserde yine aynı müellifin (el-Muhtasar fî İlmi't-Tarih) adlı eserinin çevirisi de sunulmuştur.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,75 | 42,75 |
| 2 | 22,23 | 44,46 |
| 3 | 15,11 | 45,32 |
| 6 | 7,70 | 46,17 |
| 9 | 5,23 | 47,03 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,75 | 42,75 |
| 2 | 22,23 | 44,46 |
| 3 | 15,11 | 45,32 |
| 6 | 7,70 | 46,17 |
| 9 | 5,23 | 47,03 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,75 | 42,75 |
| 2 | 22,23 | 44,46 |
| 3 | 15,11 | 45,32 |
| 6 | 7,70 | 46,17 |
| 9 | 5,23 | 47,03 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,75 | 42,75 |
| 2 | 22,23 | 44,46 |
| 3 | 15,11 | 45,32 |
| 6 | 7,70 | 46,17 |
| 9 | 5,23 | 47,03 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,75 | 42,75 |
| 2 | 22,23 | 44,46 |
| 3 | 15,11 | 45,32 |
| 6 | 7,70 | 46,17 |
| 9 | 5,23 | 47,03 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,75 | 42,75 |
| 2 | 22,23 | 44,46 |
| 3 | 15,11 | 45,32 |
| 6 | 7,70 | 46,17 |
| 9 | 5,23 | 47,03 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,75 | 42,75 |
| 2 | 22,23 | 44,46 |
| 3 | 15,11 | 45,32 |
| 6 | 7,70 | 46,17 |
| 9 | 5,23 | 47,03 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,75 | 42,75 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.