9789756788899
447362
https://www.muallimnesriyat.com/kendi-kaynaklari-isiginda-hariciligin-dogusu-ve-gelisimi
Kendi Kaynakları Işığında Hariciliğin Doğuşu ve Gelişimi
84.50
Haricilik, İslam siyaset ve mezhepler tarihinde ilk ortaya çıkan, önemli olduğu kadar, etkileri uzun yıllar görülebilmiş olan bir mezheptir. Kendisinin dışındaki her mezheple şu veya bu şekilde ilişkileri olmuş; dışındaki mezhepleri bazı konularda etkilediği gibi, bazı konularda da onlardan etkilenmiştir. Bu yönüyle haricilerle diğer mezhepler arasında interaktif bir ilişkinin var olduğu söylenebilir. Ne var ki, toplumsal taban olarak Haricilerin büyük ölçüde, şehirli olmayıp bedevi bir yapıya sahip olmaları, onların hemen hemen tüm tarihlerine damgasını vuran önemli bir özelliktir.
Haricilik, İslam siyaset ve mezhepler tarihinde ilk ortaya çıkan, önemli olduğu kadar, etkileri uzun yıllar görülebilmiş olan bir mezheptir. Kendisinin dışındaki her mezheple şu veya bu şekilde ilişkileri olmuş; dışındaki mezhepleri bazı konularda etkilediği gibi, bazı konularda da onlardan etkilenmiştir. Bu yönüyle haricilerle diğer mezhepler arasında interaktif bir ilişkinin var olduğu söylenebilir. Ne var ki, toplumsal taban olarak Haricilerin büyük ölçüde, şehirli olmayıp bedevi bir yapıya sahip olmaları, onların hemen hemen tüm tarihlerine damgasını vuran önemli bir özelliktir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
| 9 | 10,33 | 92,95 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
| 9 | 10,33 | 92,95 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
| 9 | 10,33 | 92,95 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
| 9 | 10,33 | 92,95 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
| 9 | 10,33 | 92,95 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
| 9 | 10,33 | 92,95 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 43,94 | 87,88 |
| 3 | 29,86 | 89,57 |
| 6 | 15,21 | 91,26 |
| 9 | 10,33 | 92,95 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.