Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9789756717370
439831
https://www.muallimnesriyat.com/kibris-sular-icinde-bir-yetim
Kıbrıs Sular İçinde Bir Yetim
24
Sadece annesi olmayanlar yetim değildir, asıl yetim; kimsesiz olmaktır. O da Kıbrıs'tır. Elinde tutulacak gibi, ümit verilip, sonra yalnız bırakılıyor. Devlet yetkilileri birbirlerinden korkuyorlar. Eski adı AET iken, sonra Esi kaldırılarak Avrupa Topluluğu oldu. Derken şimdi Avrupa Birliği'ne dönüşen sömürü kardeşler; bizim korkaklara, Hıı...cız diye işaret edince, Kıbrıs sular içinde bir yetim kaldı. Ama onu biz kurtaracağız. Biz gerçek çağdaşlar... Yani Müslümanlar.
Emine Şenlikoğlu -
Emine Şenlikoğlu -
Sadece annesi olmayanlar yetim değildir, asıl yetim; kimsesiz olmaktır. O da Kıbrıs'tır. Elinde tutulacak gibi, ümit verilip, sonra yalnız bırakılıyor. Devlet yetkilileri birbirlerinden korkuyorlar. Eski adı AET iken, sonra Esi kaldırılarak Avrupa Topluluğu oldu. Derken şimdi Avrupa Birliği'ne dönüşen sömürü kardeşler; bizim korkaklara, Hıı...cız diye işaret edince, Kıbrıs sular içinde bir yetim kaldı. Ama onu biz kurtaracağız. Biz gerçek çağdaşlar... Yani Müslümanlar.
Emine Şenlikoğlu -
Emine Şenlikoğlu -
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,48 | 24,96 |
| 3 | 8,48 | 25,44 |
| 6 | 4,32 | 25,92 |
| 9 | 2,93 | 26,40 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,48 | 24,96 |
| 3 | 8,48 | 25,44 |
| 6 | 4,32 | 25,92 |
| 9 | 2,93 | 26,40 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,48 | 24,96 |
| 3 | 8,48 | 25,44 |
| 6 | 4,32 | 25,92 |
| 9 | 2,93 | 26,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,48 | 24,96 |
| 3 | 8,48 | 25,44 |
| 6 | 4,32 | 25,92 |
| 9 | 2,93 | 26,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,48 | 24,96 |
| 3 | 8,48 | 25,44 |
| 6 | 4,32 | 25,92 |
| 9 | 2,93 | 26,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,48 | 24,96 |
| 3 | 8,48 | 25,44 |
| 6 | 4,32 | 25,92 |
| 9 | 2,93 | 26,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,48 | 24,96 |
| 3 | 8,48 | 25,44 |
| 6 | 4,32 | 25,92 |
| 9 | 2,93 | 26,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24,00 | 24,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.