9786057596147
446198
https://www.muallimnesriyat.com/kufreden-dusunme-karsiti-sukreden-dusunme
Küfreden Düşünme Karşıtı Şükreden Düşünme
135.20
Çağımız agnostik, ateist, sciantist/pozitivist, panteist, az anlayıp çok inanan dogmatik teolojik, post-modernist (nihilist) duşunme-inanma tarzlarının hegemonyasındadır. Zenginliğin artması ile kufreden duşunmenin artacağı öndeyişi- ihbarı (43/33-35), gerçekleşmiştir. Allah'tan başka şeyleri dost edinmiş olan insanlar, modern tecno-citylerde (evlerin en zayıfı olan örumcek evlerinde, 29/41) ipek böceği kozası gibi ölumu beklemektedirler. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmeyenler (39/53, 15/56) için ise, şukreden duşunme ve Allah'ın rahmeti ve bizzat el uzatması (hidayeti), her zaman olduğu ve olacağı gibi onları beklemektedir. Aslî niteliği şukreden ve hatırlayan (tezekkur) duşunme hesap yapan bilimsel duşunme, mustağni felsefi duşunme, dogmatik olan teolojik duşunme ve âşık olan mistik tecrubeden tamamen ayrı ve herkesin yetenekli olduğu bir duşunmedir.
Çağımız agnostik, ateist, sciantist/pozitivist, panteist, az anlayıp çok inanan dogmatik teolojik, post-modernist (nihilist) duşunme-inanma tarzlarının hegemonyasındadır. Zenginliğin artması ile kufreden duşunmenin artacağı öndeyişi- ihbarı (43/33-35), gerçekleşmiştir. Allah'tan başka şeyleri dost edinmiş olan insanlar, modern tecno-citylerde (evlerin en zayıfı olan örumcek evlerinde, 29/41) ipek böceği kozası gibi ölumu beklemektedirler. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmeyenler (39/53, 15/56) için ise, şukreden duşunme ve Allah'ın rahmeti ve bizzat el uzatması (hidayeti), her zaman olduğu ve olacağı gibi onları beklemektedir. Aslî niteliği şukreden ve hatırlayan (tezekkur) duşunme hesap yapan bilimsel duşunme, mustağni felsefi duşunme, dogmatik olan teolojik duşunme ve âşık olan mistik tecrubeden tamamen ayrı ve herkesin yetenekli olduğu bir duşunmedir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,20 | 135,20 |
| 2 | 70,30 | 140,61 |
| 3 | 47,77 | 143,31 |
| 6 | 24,34 | 146,02 |
| 9 | 16,52 | 148,72 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,20 | 135,20 |
| 2 | 70,30 | 140,61 |
| 3 | 47,77 | 143,31 |
| 6 | 24,34 | 146,02 |
| 9 | 16,52 | 148,72 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,20 | 135,20 |
| 2 | 70,30 | 140,61 |
| 3 | 47,77 | 143,31 |
| 6 | 24,34 | 146,02 |
| 9 | 16,52 | 148,72 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,20 | 135,20 |
| 2 | 70,30 | 140,61 |
| 3 | 47,77 | 143,31 |
| 6 | 24,34 | 146,02 |
| 9 | 16,52 | 148,72 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,20 | 135,20 |
| 2 | 70,30 | 140,61 |
| 3 | 47,77 | 143,31 |
| 6 | 24,34 | 146,02 |
| 9 | 16,52 | 148,72 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,20 | 135,20 |
| 2 | 70,30 | 140,61 |
| 3 | 47,77 | 143,31 |
| 6 | 24,34 | 146,02 |
| 9 | 16,52 | 148,72 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,20 | 135,20 |
| 2 | 70,30 | 140,61 |
| 3 | 47,77 | 143,31 |
| 6 | 24,34 | 146,02 |
| 9 | 16,52 | 148,72 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,20 | 135,20 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.