9786052480038
445409
https://www.muallimnesriyat.com/kur-ani-anlamada-ilke-ve-esaslar
Kur-an'ı Anlamada İlke ve Esaslar
19.5
Kur'an-ı Kerim'in muhatabı bütün insanlıktır. Ancak nasıl ki yeryüzünün değişik parçaları verim gücü ölçüsünde, suya duy¬duğu ihtiyaç nispetinde ve kendisinden yararlanma gücü bakı¬mından yağmura ihtiyaç duymada birbirinden farklıysa ve nasıl en değerli gıdalar, değişik insanların midesinde değişik etkiler yapıyorsa, Kur'an-ı Kerim'in insanlara hitabı da herkes için aynı olmakla birlikte, onu kabul etmede ve ondan yararlanmada herkesin yeteneği eşit değildir. Nesne tektir, fakat onun insanlardaki yeri ve etkisi birbirinden farklıdır.
Kur'an-ı Kerim'in muhatabı bütün insanlıktır. Ancak nasıl ki yeryüzünün değişik parçaları verim gücü ölçüsünde, suya duy¬duğu ihtiyaç nispetinde ve kendisinden yararlanma gücü bakı¬mından yağmura ihtiyaç duymada birbirinden farklıysa ve nasıl en değerli gıdalar, değişik insanların midesinde değişik etkiler yapıyorsa, Kur'an-ı Kerim'in insanlara hitabı da herkes için aynı olmakla birlikte, onu kabul etmede ve ondan yararlanmada herkesin yeteneği eşit değildir. Nesne tektir, fakat onun insanlardaki yeri ve etkisi birbirinden farklıdır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.