9786052173374
455208
https://www.muallimnesriyat.com/mukatele
Mukatele
32.5
Osmanlı İmparatorluğu; 1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı'ndan sonra yaşadığı çalkantı, kargaşa, başıbozukluk, öngörüsüzlük ve diğer sebeplerle vahim olaylar yaşadı ve ardından Ermenilere ıslahatı öngören iki antlaşmaya imza atmak zorunda kaldı. Batılı güçler, o iki antlaşmayla Osmanlı'dan, Ermenileri Kürtler ve Çerkeslerden koruma sözü ve taahhüdü istiyordu. Bu madde, Ermenileri iştahlandırdı; önce ıslahat, ardından da bağımsız bir devlete kapı aralayacağı umudu onları daha da saldırganlaştırdı.Ermeni tehcir olaylarının arka yüzünü eleştirel bir dille gözler önüne seren yazar; Ermenilerin, Anadolu'dan göçüp giderlerken arkalarında bıraktıkları kanlarının yasını yüreklerine nasıl kazıdıklarını yazarın dilinden yaşayarak öğreneceksiniz.
"Milletimizi suçlamayınız; Türkiye'de Ermeni kırımı değil, bir Türk – Ermeni (mukatelesi) vuruşması vardır. Arkadan vurdular, biz de vurduk."
- Ziya Gökalp
Osmanlı İmparatorluğu; 1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı'ndan sonra yaşadığı çalkantı, kargaşa, başıbozukluk, öngörüsüzlük ve diğer sebeplerle vahim olaylar yaşadı ve ardından Ermenilere ıslahatı öngören iki antlaşmaya imza atmak zorunda kaldı. Batılı güçler, o iki antlaşmayla Osmanlı'dan, Ermenileri Kürtler ve Çerkeslerden koruma sözü ve taahhüdü istiyordu. Bu madde, Ermenileri iştahlandırdı; önce ıslahat, ardından da bağımsız bir devlete kapı aralayacağı umudu onları daha da saldırganlaştırdı.Ermeni tehcir olaylarının arka yüzünü eleştirel bir dille gözler önüne seren yazar; Ermenilerin, Anadolu'dan göçüp giderlerken arkalarında bıraktıkları kanlarının yasını yüreklerine nasıl kazıdıklarını yazarın dilinden yaşayarak öğreneceksiniz.
"Milletimizi suçlamayınız; Türkiye'de Ermeni kırımı değil, bir Türk – Ermeni (mukatelesi) vuruşması vardır. Arkadan vurdular, biz de vurduk."
- Ziya Gökalp
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32,50 | 32,50 |
| 2 | 16,90 | 33,80 |
| 3 | 11,48 | 34,45 |
| 6 | 5,85 | 35,10 |
| 9 | 3,97 | 35,75 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32,50 | 32,50 |
| 2 | 16,90 | 33,80 |
| 3 | 11,48 | 34,45 |
| 6 | 5,85 | 35,10 |
| 9 | 3,97 | 35,75 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32,50 | 32,50 |
| 2 | 16,90 | 33,80 |
| 3 | 11,48 | 34,45 |
| 6 | 5,85 | 35,10 |
| 9 | 3,97 | 35,75 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32,50 | 32,50 |
| 2 | 16,90 | 33,80 |
| 3 | 11,48 | 34,45 |
| 6 | 5,85 | 35,10 |
| 9 | 3,97 | 35,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32,50 | 32,50 |
| 2 | 16,90 | 33,80 |
| 3 | 11,48 | 34,45 |
| 6 | 5,85 | 35,10 |
| 9 | 3,97 | 35,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32,50 | 32,50 |
| 2 | 16,90 | 33,80 |
| 3 | 11,48 | 34,45 |
| 6 | 5,85 | 35,10 |
| 9 | 3,97 | 35,75 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32,50 | 32,50 |
| 2 | 16,90 | 33,80 |
| 3 | 11,48 | 34,45 |
| 6 | 5,85 | 35,10 |
| 9 | 3,97 | 35,75 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 32,50 | 32,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.