9786055000585
442965
https://www.muallimnesriyat.com/mutlu-bir-ailenin-kriterleri
Mutlu Bir Ailenin Kriterleri
16.25
Aile, toplumun çekirdeği ve sosyal hayata nefer hazırlayan ilk birim olması hasebiyle, onun temellerinin sağlam atılması ve aile hayatının, Yaratıcının muradına uygun sürdürülmesi gerekmektedir.
Ailenin temel unsurları olan erkek ve kadının da, yüce Allah'ın (c.c.) rızasını kazanabilmesi ve mutlu bir aile olabilmesi, hak ve hakikat üzere birbirleriyle uyum içinde olmalarıyla mümkündür. İşte biz de, bu çalışmamızda hep bunun ehemmiyetine odaklandık, bunu vurgulamaya çalıştık. Bu düşünceyle hazırlanan eserden istifade edileceğini ümit ediyoruz.
Ailenin temel unsurları olan erkek ve kadının da, yüce Allah'ın (c.c.) rızasını kazanabilmesi ve mutlu bir aile olabilmesi, hak ve hakikat üzere birbirleriyle uyum içinde olmalarıyla mümkündür. İşte biz de, bu çalışmamızda hep bunun ehemmiyetine odaklandık, bunu vurgulamaya çalıştık. Bu düşünceyle hazırlanan eserden istifade edileceğini ümit ediyoruz.
Aile, toplumun çekirdeği ve sosyal hayata nefer hazırlayan ilk birim olması hasebiyle, onun temellerinin sağlam atılması ve aile hayatının, Yaratıcının muradına uygun sürdürülmesi gerekmektedir.
Ailenin temel unsurları olan erkek ve kadının da, yüce Allah'ın (c.c.) rızasını kazanabilmesi ve mutlu bir aile olabilmesi, hak ve hakikat üzere birbirleriyle uyum içinde olmalarıyla mümkündür. İşte biz de, bu çalışmamızda hep bunun ehemmiyetine odaklandık, bunu vurgulamaya çalıştık. Bu düşünceyle hazırlanan eserden istifade edileceğini ümit ediyoruz.
Ailenin temel unsurları olan erkek ve kadının da, yüce Allah'ın (c.c.) rızasını kazanabilmesi ve mutlu bir aile olabilmesi, hak ve hakikat üzere birbirleriyle uyum içinde olmalarıyla mümkündür. İşte biz de, bu çalışmamızda hep bunun ehemmiyetine odaklandık, bunu vurgulamaya çalıştık. Bu düşünceyle hazırlanan eserden istifade edileceğini ümit ediyoruz.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,25 | 16,25 |
| 2 | 8,45 | 16,90 |
| 3 | 5,74 | 17,23 |
| 6 | 2,93 | 17,55 |
| 9 | 1,99 | 17,88 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,25 | 16,25 |
| 2 | 8,45 | 16,90 |
| 3 | 5,74 | 17,23 |
| 6 | 2,93 | 17,55 |
| 9 | 1,99 | 17,88 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,25 | 16,25 |
| 2 | 8,45 | 16,90 |
| 3 | 5,74 | 17,23 |
| 6 | 2,93 | 17,55 |
| 9 | 1,99 | 17,88 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,25 | 16,25 |
| 2 | 8,45 | 16,90 |
| 3 | 5,74 | 17,23 |
| 6 | 2,93 | 17,55 |
| 9 | 1,99 | 17,88 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,25 | 16,25 |
| 2 | 8,45 | 16,90 |
| 3 | 5,74 | 17,23 |
| 6 | 2,93 | 17,55 |
| 9 | 1,99 | 17,88 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,25 | 16,25 |
| 2 | 8,45 | 16,90 |
| 3 | 5,74 | 17,23 |
| 6 | 2,93 | 17,55 |
| 9 | 1,99 | 17,88 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,25 | 16,25 |
| 2 | 8,45 | 16,90 |
| 3 | 5,74 | 17,23 |
| 6 | 2,93 | 17,55 |
| 9 | 1,99 | 17,88 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 16,25 | 16,25 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.