9786050816068
463548
https://www.muallimnesriyat.com/pertev-beyin-torunlari
Pertev Bey'in Torunları
133.00
Pertev Bey'in torunlarının hayat hikâyesi, kızlarınınki gibi geleneğe dönük değildi; çünkü toplum Osmanlı kültüründen hızla uzaklaştıkça, cazibesini, karakterini, üslubunu velhasıl asliyetini kaybediyordu. Bir bocalamayla, benliğini kaybetmekle birlikte, bilhassa gençler için taklit devri başlıyordu artık… Ne hazin…
Münevver Ayaşlı, Osmanlı kültürünün ardı sıra bakarken, toplumun büründüğü yeni kimliği kimi zaman kaygıyla, kimi zaman hüzünle, ama her zaman hasretle anlatıyor. Pertev Bey'in Torunları, bir dönem panoramasının son izlerini düşürüyor hayatımıza.
Münevver Ayaşlı, Osmanlı kültürünün ardı sıra bakarken, toplumun büründüğü yeni kimliği kimi zaman kaygıyla, kimi zaman hüzünle, ama her zaman hasretle anlatıyor. Pertev Bey'in Torunları, bir dönem panoramasının son izlerini düşürüyor hayatımıza.
Pertev Bey'in torunlarının hayat hikâyesi, kızlarınınki gibi geleneğe dönük değildi; çünkü toplum Osmanlı kültüründen hızla uzaklaştıkça, cazibesini, karakterini, üslubunu velhasıl asliyetini kaybediyordu. Bir bocalamayla, benliğini kaybetmekle birlikte, bilhassa gençler için taklit devri başlıyordu artık… Ne hazin…
Münevver Ayaşlı, Osmanlı kültürünün ardı sıra bakarken, toplumun büründüğü yeni kimliği kimi zaman kaygıyla, kimi zaman hüzünle, ama her zaman hasretle anlatıyor. Pertev Bey'in Torunları, bir dönem panoramasının son izlerini düşürüyor hayatımıza.
Münevver Ayaşlı, Osmanlı kültürünün ardı sıra bakarken, toplumun büründüğü yeni kimliği kimi zaman kaygıyla, kimi zaman hüzünle, ama her zaman hasretle anlatıyor. Pertev Bey'in Torunları, bir dönem panoramasının son izlerini düşürüyor hayatımıza.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 69,16 | 138,32 |
| 3 | 46,99 | 140,98 |
| 6 | 23,94 | 143,64 |
| 9 | 16,26 | 146,30 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 69,16 | 138,32 |
| 3 | 46,99 | 140,98 |
| 6 | 23,94 | 143,64 |
| 9 | 16,26 | 146,30 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 69,16 | 138,32 |
| 3 | 46,99 | 140,98 |
| 6 | 23,94 | 143,64 |
| 9 | 16,26 | 146,30 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 69,16 | 138,32 |
| 3 | 46,99 | 140,98 |
| 6 | 23,94 | 143,64 |
| 9 | 16,26 | 146,30 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 69,16 | 138,32 |
| 3 | 46,99 | 140,98 |
| 6 | 23,94 | 143,64 |
| 9 | 16,26 | 146,30 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 69,16 | 138,32 |
| 3 | 46,99 | 140,98 |
| 6 | 23,94 | 143,64 |
| 9 | 16,26 | 146,30 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 69,16 | 138,32 |
| 3 | 46,99 | 140,98 |
| 6 | 23,94 | 143,64 |
| 9 | 16,26 | 146,30 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 133,00 | 133,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.