9786257432481
452934
https://www.muallimnesriyat.com/rusendil-kimlik
Ruşendil Kimlik Kalbiyle Görenlerin Kimliği
34.45
Gözleri fiziksel görmezliğe mahkûm olmuş kişiye, kör demek çok ayıp görüldüğünden; aydınlık ve parlaklık anlamına gelen ve kalbi ile görüyor nitelemesini yakıştıranlar, ruşendil derler. Kalbi ile görenler, kem gözlerin senaryolarını anlayabilir, gözün gördüğüne hemen yorum yapmaz, acı dolu ve üzücü bir sahneye şahit olan gözlerden yaş akıtırlar. Ruşendil; bir yönüyle yufka yürekle akrabadır; diğer açıdan hikmetle ortaktır. Görürken ayrıca ruşendil olanlar; duble fikrederler, zikrederler, fıkhederler ve bazen en küçük ayrıntıdan giderek tablonun bütününü yorumlarlar. Bu ilahi nimet, hakikati bulmak için yolda terleyenlere nasip olur.
Gözleri fiziksel görmezliğe mahkûm olmuş kişiye, kör demek çok ayıp görüldüğünden; aydınlık ve parlaklık anlamına gelen ve kalbi ile görüyor nitelemesini yakıştıranlar, ruşendil derler. Kalbi ile görenler, kem gözlerin senaryolarını anlayabilir, gözün gördüğüne hemen yorum yapmaz, acı dolu ve üzücü bir sahneye şahit olan gözlerden yaş akıtırlar. Ruşendil; bir yönüyle yufka yürekle akrabadır; diğer açıdan hikmetle ortaktır. Görürken ayrıca ruşendil olanlar; duble fikrederler, zikrederler, fıkhederler ve bazen en küçük ayrıntıdan giderek tablonun bütününü yorumlarlar. Bu ilahi nimet, hakikati bulmak için yolda terleyenlere nasip olur.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,45 | 34,45 |
| 2 | 17,91 | 35,83 |
| 3 | 12,17 | 36,52 |
| 6 | 6,20 | 37,21 |
| 9 | 4,21 | 37,90 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,45 | 34,45 |
| 2 | 17,91 | 35,83 |
| 3 | 12,17 | 36,52 |
| 6 | 6,20 | 37,21 |
| 9 | 4,21 | 37,90 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,45 | 34,45 |
| 2 | 17,91 | 35,83 |
| 3 | 12,17 | 36,52 |
| 6 | 6,20 | 37,21 |
| 9 | 4,21 | 37,90 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,45 | 34,45 |
| 2 | 17,91 | 35,83 |
| 3 | 12,17 | 36,52 |
| 6 | 6,20 | 37,21 |
| 9 | 4,21 | 37,90 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,45 | 34,45 |
| 2 | 17,91 | 35,83 |
| 3 | 12,17 | 36,52 |
| 6 | 6,20 | 37,21 |
| 9 | 4,21 | 37,90 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,45 | 34,45 |
| 2 | 17,91 | 35,83 |
| 3 | 12,17 | 36,52 |
| 6 | 6,20 | 37,21 |
| 9 | 4,21 | 37,90 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,45 | 34,45 |
| 2 | 17,91 | 35,83 |
| 3 | 12,17 | 36,52 |
| 6 | 6,20 | 37,21 |
| 9 | 4,21 | 37,90 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,45 | 34,45 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.