9786052691557
450605
https://www.muallimnesriyat.com/turk-dusunce-hayatinda-erol-gungor
Türk Düşünce Hayatında Erol Güngör
37.80
Cafer Vayni, edebiyat dairesinde de az da olsa Erol Güngör'e dokunuyor. Psikolojide değil de, sosyoloji bölümünde olsaydı daha verimli olabileceğine değiniyor: Onun yazı ve kitaplarının tamamına yakını daha çok sosyolojiye aittir. Onu orjinalleştiren de sosyoloji konusundaki makale ve kitaplarıdır. Vayni'nin bu yazdıkları doğrudur, ama Türkiye'nin o dönemdeki şartlarını yaş icabı bilememektedir. Ülkemizde iki üniversite vardı. Her profesörün alacağı asistanlar çevresindeki arkadaşlarının çocuklarıydı. Kimisi de bunu ideolojiler üzerinde kullanıyordu. Böyle bir durumda Kırşehir'den çıkıp gelen Erol Güngör'e sıra gelir miydi?
Cafer Vayni, edebiyat dairesinde de az da olsa Erol Güngör'e dokunuyor. Psikolojide değil de, sosyoloji bölümünde olsaydı daha verimli olabileceğine değiniyor: Onun yazı ve kitaplarının tamamına yakını daha çok sosyolojiye aittir. Onu orjinalleştiren de sosyoloji konusundaki makale ve kitaplarıdır. Vayni'nin bu yazdıkları doğrudur, ama Türkiye'nin o dönemdeki şartlarını yaş icabı bilememektedir. Ülkemizde iki üniversite vardı. Her profesörün alacağı asistanlar çevresindeki arkadaşlarının çocuklarıydı. Kimisi de bunu ideolojiler üzerinde kullanıyordu. Böyle bir durumda Kırşehir'den çıkıp gelen Erol Güngör'e sıra gelir miydi?
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | 19,66 | 39,31 |
| 3 | 13,36 | 40,07 |
| 6 | 6,80 | 40,82 |
| 9 | 4,62 | 41,58 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,80 | 37,80 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.