9789753521253
439885
https://www.muallimnesriyat.com/turkiyede-modernlesme-acisindan-din-kultur-siyaset
Türkiye'de Modernleşme Açısından Din Kültür Siyaset
42.25
Hiç kuşkusuz, tarihe özel bir ilgi duysun duymasın bugüne kadar pek çok kişi, yaşanılan problemlerin önemli bir kısmının geçmişle ilişkili olduğunda ortak bir fikre sahiptir. Ancak bunların neler olduğu ve nasıl biçimlendikleri ise, asıl tartışma konusu olmuştur. Bu araştırmanın konusu da aynı düşüncelerden hareketle belirlenmiştir. Problem; Cumhuriyet devri Türk toplumunun yüz yılı aşkın bir süredir geçirmekte olduğu derin toplumsal ve iktisadî değişim sürecinin (modernleşme hareketlerinin) çok partili döneme gelinceye kadar hangi yönde yoğunlaştığı ve Demokrat Parti iktidarında nasıl karşılandığıdır.
Hiç kuşkusuz, tarihe özel bir ilgi duysun duymasın bugüne kadar pek çok kişi, yaşanılan problemlerin önemli bir kısmının geçmişle ilişkili olduğunda ortak bir fikre sahiptir. Ancak bunların neler olduğu ve nasıl biçimlendikleri ise, asıl tartışma konusu olmuştur. Bu araştırmanın konusu da aynı düşüncelerden hareketle belirlenmiştir. Problem; Cumhuriyet devri Türk toplumunun yüz yılı aşkın bir süredir geçirmekte olduğu derin toplumsal ve iktisadî değişim sürecinin (modernleşme hareketlerinin) çok partili döneme gelinceye kadar hangi yönde yoğunlaştığı ve Demokrat Parti iktidarında nasıl karşılandığıdır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,25 | 42,25 |
| 2 | 21,97 | 43,94 |
| 3 | 14,93 | 44,79 |
| 6 | 7,61 | 45,63 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,25 | 42,25 |
| 2 | 21,97 | 43,94 |
| 3 | 14,93 | 44,79 |
| 6 | 7,61 | 45,63 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,25 | 42,25 |
| 2 | 21,97 | 43,94 |
| 3 | 14,93 | 44,79 |
| 6 | 7,61 | 45,63 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,25 | 42,25 |
| 2 | 21,97 | 43,94 |
| 3 | 14,93 | 44,79 |
| 6 | 7,61 | 45,63 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,25 | 42,25 |
| 2 | 21,97 | 43,94 |
| 3 | 14,93 | 44,79 |
| 6 | 7,61 | 45,63 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,25 | 42,25 |
| 2 | 21,97 | 43,94 |
| 3 | 14,93 | 44,79 |
| 6 | 7,61 | 45,63 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,25 | 42,25 |
| 2 | 21,97 | 43,94 |
| 3 | 14,93 | 44,79 |
| 6 | 7,61 | 45,63 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,25 | 42,25 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.