9786054184422
473582
Zaferin Bedeli
Zaferin Bedeli
65.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 65,00    65,00   
2 33,80    67,60   
3 22,97    68,90   
6 11,70    70,20   
9 7,94    71,50   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 65,00    65,00   
2 33,80    67,60   
3 22,97    68,90   
6 11,70    70,20   
9 7,94    71,50   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 65,00    65,00   
2 33,80    67,60   
3 22,97    68,90   
6 11,70    70,20   
9 7,94    71,50   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 65,00    65,00   
2 33,80    67,60   
3 22,97    68,90   
6 11,70    70,20   
9 7,94    71,50   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 65,00    65,00   
2 33,80    67,60   
3 22,97    68,90   
6 11,70    70,20   
9 7,94    71,50   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 65,00    65,00   
2 33,80    67,60   
3 22,97    68,90   
6 11,70    70,20   
9 7,94    71,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 65,00    65,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat