9786055457853
459186
https://www.muallimnesriyat.com/allahin-golgesindeki-7-zumre
Allah'ın Gölgesindeki 7 Zümre
93.50
Ebû Hüreyre (R.A.) rivâyet etmiştir:
“Yedi bölük insan vardır ki, Allah onları hiçbir gölgenin bulunmadığı günde (kıyamet gününde), arşın gölgesinde gölgelendirir. O yedi bölük şunlardır:
1. Âdil devlet başkanı,
2. Allah’a ibâdet ederek büyüyen genç,
3. Kalbi mescidlere bağlı kimse,
4- Allah için birbirini seven ve bu sevgi ile buluşup ayrılan kişi,
5- Güzel bir kadın tarafından çağrıldığı halde ”Ben Allah’tan korkarım” diyerek bu teklifi reddeden kimse,
6- Sağ elinin verdiği sadakayı, sol eli bilmeyecek kadar verdiği sadakayı gizli tutan kimse,
7- Tenha yerde Allah’ı zikrederek gözleri yaşla dolan kimse...
(Buhari; Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudud 19, Müslim; Zekat 91, Nesaî; Adabül Kudat 2)
Ebû Hüreyre (R.A.) rivâyet etmiştir:
“Yedi bölük insan vardır ki, Allah onları hiçbir gölgenin bulunmadığı günde (kıyamet gününde), arşın gölgesinde gölgelendirir. O yedi bölük şunlardır:
1. Âdil devlet başkanı,
2. Allah’a ibâdet ederek büyüyen genç,
3. Kalbi mescidlere bağlı kimse,
4- Allah için birbirini seven ve bu sevgi ile buluşup ayrılan kişi,
5- Güzel bir kadın tarafından çağrıldığı halde ”Ben Allah’tan korkarım” diyerek bu teklifi reddeden kimse,
6- Sağ elinin verdiği sadakayı, sol eli bilmeyecek kadar verdiği sadakayı gizli tutan kimse,
7- Tenha yerde Allah’ı zikrederek gözleri yaşla dolan kimse...
(Buhari; Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudud 19, Müslim; Zekat 91, Nesaî; Adabül Kudat 2)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 48,62 | 97,24 |
| 3 | 33,04 | 99,11 |
| 6 | 16,83 | 100,98 |
| 9 | 11,43 | 102,85 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 48,62 | 97,24 |
| 3 | 33,04 | 99,11 |
| 6 | 16,83 | 100,98 |
| 9 | 11,43 | 102,85 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 48,62 | 97,24 |
| 3 | 33,04 | 99,11 |
| 6 | 16,83 | 100,98 |
| 9 | 11,43 | 102,85 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 48,62 | 97,24 |
| 3 | 33,04 | 99,11 |
| 6 | 16,83 | 100,98 |
| 9 | 11,43 | 102,85 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 48,62 | 97,24 |
| 3 | 33,04 | 99,11 |
| 6 | 16,83 | 100,98 |
| 9 | 11,43 | 102,85 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 48,62 | 97,24 |
| 3 | 33,04 | 99,11 |
| 6 | 16,83 | 100,98 |
| 9 | 11,43 | 102,85 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 48,62 | 97,24 |
| 3 | 33,04 | 99,11 |
| 6 | 16,83 | 100,98 |
| 9 | 11,43 | 102,85 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,50 | 93,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.