9789756835494
469061
https://www.muallimnesriyat.com/alternatif-bulmaca-sozlugu
Alternatif Bulmaca Sözlüğü
88.40
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,40 | 88,40 |
| 2 | 45,97 | 91,94 |
| 3 | 31,23 | 93,70 |
| 6 | 15,91 | 95,47 |
| 9 | 10,80 | 97,24 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,40 | 88,40 |
| 2 | 45,97 | 91,94 |
| 3 | 31,23 | 93,70 |
| 6 | 15,91 | 95,47 |
| 9 | 10,80 | 97,24 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,40 | 88,40 |
| 2 | 45,97 | 91,94 |
| 3 | 31,23 | 93,70 |
| 6 | 15,91 | 95,47 |
| 9 | 10,80 | 97,24 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,40 | 88,40 |
| 2 | 45,97 | 91,94 |
| 3 | 31,23 | 93,70 |
| 6 | 15,91 | 95,47 |
| 9 | 10,80 | 97,24 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,40 | 88,40 |
| 2 | 45,97 | 91,94 |
| 3 | 31,23 | 93,70 |
| 6 | 15,91 | 95,47 |
| 9 | 10,80 | 97,24 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,40 | 88,40 |
| 2 | 45,97 | 91,94 |
| 3 | 31,23 | 93,70 |
| 6 | 15,91 | 95,47 |
| 9 | 10,80 | 97,24 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,40 | 88,40 |
| 2 | 45,97 | 91,94 |
| 3 | 31,23 | 93,70 |
| 6 | 15,91 | 95,47 |
| 9 | 10,80 | 97,24 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88,40 | 88,40 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.