VTX00000036
476267
https://www.muallimnesriyat.com/cocuklarin-temel-ihtiyaclari-yetenekli-cocuklar-cocuklarin-sosyal-teshis-ve-tedavileri-3lu-set
Çocukların Temel İhtiyaçları-Yetenekli Çocuklar-Çocukların Sosyal Teşhis ve Tedavileri 3'lü Set
402.00
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402,00 | 402,00 |
| 2 | 209,04 | 418,08 |
| 3 | 142,04 | 426,12 |
| 6 | 72,36 | 434,16 |
| 9 | 49,13 | 442,20 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402,00 | 402,00 |
| 2 | 209,04 | 418,08 |
| 3 | 142,04 | 426,12 |
| 6 | 72,36 | 434,16 |
| 9 | 49,13 | 442,20 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402,00 | 402,00 |
| 2 | 209,04 | 418,08 |
| 3 | 142,04 | 426,12 |
| 6 | 72,36 | 434,16 |
| 9 | 49,13 | 442,20 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402,00 | 402,00 |
| 2 | 209,04 | 418,08 |
| 3 | 142,04 | 426,12 |
| 6 | 72,36 | 434,16 |
| 9 | 49,13 | 442,20 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402,00 | 402,00 |
| 2 | 209,04 | 418,08 |
| 3 | 142,04 | 426,12 |
| 6 | 72,36 | 434,16 |
| 9 | 49,13 | 442,20 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402,00 | 402,00 |
| 2 | 209,04 | 418,08 |
| 3 | 142,04 | 426,12 |
| 6 | 72,36 | 434,16 |
| 9 | 49,13 | 442,20 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402,00 | 402,00 |
| 2 | 209,04 | 418,08 |
| 3 | 142,04 | 426,12 |
| 6 | 72,36 | 434,16 |
| 9 | 49,13 | 442,20 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 402,00 | 402,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.