9789944144025
476703
https://www.muallimnesriyat.com/rapor-5-6
Rapor 5-6
104.00
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.