9789944144049
476702
https://www.muallimnesriyat.com/rapor-9-10
Rapor 9-10
74.75
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74,75 | 74,75 |
| 2 | 38,87 | 77,74 |
| 3 | 26,41 | 79,24 |
| 6 | 13,46 | 80,73 |
| 9 | 9,14 | 82,23 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74,75 | 74,75 |
| 2 | 38,87 | 77,74 |
| 3 | 26,41 | 79,24 |
| 6 | 13,46 | 80,73 |
| 9 | 9,14 | 82,23 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74,75 | 74,75 |
| 2 | 38,87 | 77,74 |
| 3 | 26,41 | 79,24 |
| 6 | 13,46 | 80,73 |
| 9 | 9,14 | 82,23 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74,75 | 74,75 |
| 2 | 38,87 | 77,74 |
| 3 | 26,41 | 79,24 |
| 6 | 13,46 | 80,73 |
| 9 | 9,14 | 82,23 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74,75 | 74,75 |
| 2 | 38,87 | 77,74 |
| 3 | 26,41 | 79,24 |
| 6 | 13,46 | 80,73 |
| 9 | 9,14 | 82,23 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74,75 | 74,75 |
| 2 | 38,87 | 77,74 |
| 3 | 26,41 | 79,24 |
| 6 | 13,46 | 80,73 |
| 9 | 9,14 | 82,23 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74,75 | 74,75 |
| 2 | 38,87 | 77,74 |
| 3 | 26,41 | 79,24 |
| 6 | 13,46 | 80,73 |
| 9 | 9,14 | 82,23 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74,75 | 74,75 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.