9789758180400
476696
https://www.muallimnesriyat.com/cerceve-1
Çerçeve 1
139.75
Bu başlık altında elim değdikçe hadiseleri çerçeveleyeceğim. Mikyasım 20 satırla 40 satır arası.. Demek ki, koyu ve toplayıcı çizgilere mahsus bir kemiyet ölçüsü üstündeyim.
Keyfiyete gelince:
Bir damlalık esansa bütün bir denizi ıtırlandıracak bir cevher sığar mı sığar. Ama o cevher nerede? Hangi taşın altında, hangi başın içinde? İş onu bilmekte...
Bu başlık altında elim değdikçe hadiseleri çerçeveleyeceğim. Mikyasım 20 satırla 40 satır arası.. Demek ki, koyu ve toplayıcı çizgilere mahsus bir kemiyet ölçüsü üstündeyim.
Keyfiyete gelince:
Bir damlalık esansa bütün bir denizi ıtırlandıracak bir cevher sığar mı sığar. Ama o cevher nerede? Hangi taşın altında, hangi başın içinde? İş onu bilmekte...
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,75 | 139,75 |
| 2 | 72,67 | 145,34 |
| 3 | 49,38 | 148,14 |
| 6 | 25,16 | 150,93 |
| 9 | 17,08 | 153,73 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,75 | 139,75 |
| 2 | 72,67 | 145,34 |
| 3 | 49,38 | 148,14 |
| 6 | 25,16 | 150,93 |
| 9 | 17,08 | 153,73 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,75 | 139,75 |
| 2 | 72,67 | 145,34 |
| 3 | 49,38 | 148,14 |
| 6 | 25,16 | 150,93 |
| 9 | 17,08 | 153,73 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,75 | 139,75 |
| 2 | 72,67 | 145,34 |
| 3 | 49,38 | 148,14 |
| 6 | 25,16 | 150,93 |
| 9 | 17,08 | 153,73 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,75 | 139,75 |
| 2 | 72,67 | 145,34 |
| 3 | 49,38 | 148,14 |
| 6 | 25,16 | 150,93 |
| 9 | 17,08 | 153,73 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,75 | 139,75 |
| 2 | 72,67 | 145,34 |
| 3 | 49,38 | 148,14 |
| 6 | 25,16 | 150,93 |
| 9 | 17,08 | 153,73 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,75 | 139,75 |
| 2 | 72,67 | 145,34 |
| 3 | 49,38 | 148,14 |
| 6 | 25,16 | 150,93 |
| 9 | 17,08 | 153,73 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 139,75 | 139,75 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.